

| Должность | Количество вакансий | Образование | Режим труда | Заработная плата, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Лесовод | 1 | Профессионально-техническое (наличие свидетельства лесовода) | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 1200 |
| Вальщик леса | 1 | Профессионально-техническое (наличие свидетельства вальщика леса) | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 1500-1700 |
| Инженер по охране и защите леса | 2 | Высшее или среднее специальное | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 1500 |
| Водитель автомобиля | 1 | Общее среднее | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 1000-1100 |
| Бухгалтер (Рубчанское лесничество) | 1 | Высшее или среднее специальное | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 1200-1300 |
| Мастер леса | 21 | Среднее специальное | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 1500-1700 |
| Помощник лесничего | 1 | Высшее | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 1500-1700 |
| Лесничий | 2 | Высшее (Опыт работы от 1 года и выше) | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 2500-2700 |
| Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | 1 | Высшее | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 1200-1300 |
| Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса | 1 | Профессионально-техническое | 5 дневная рабочая неделя, одна смена | 1300-1500 |
Для более точной информации просьба обращаться к инженеру по подготовке кадров тел. 2-37-73